Déantóirí agus Soláthraithe Pola Solas tSín Díol te. Is monaróir agus soláthraí Solar MCB ar scála mór é Niyue® sa tSín.
táirge | Sonraíocht slat éadrom | Athmharc | |
7.8 méadar féin-cuartha | Trastomhas 140-60 | Tiús balla 2.2mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
Frank 260*8 | Tiús balla 2.5mm | ||
7.8 méadar A -charachtar 7.8 méadar lámhaigh dúbailte |
Trastomhas 140-60 | Tiús balla 2.2mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
Frank 260*8 | Tiús balla 2.5mm | ||
7.8-méadar conch | Trastomhas 140-60 | Tiús balla 2.2mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
Frank 260*8 | Tiús balla 2.5mm | ||
8.8-méadar conch | Trastomhas 170-70 | Tiús balla 2.75mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
Fraincis 300*12 | Tiús balla 3.0mm | ||
8.8 méadar A -charachtar | Trastomhas 170-70 | Tiús balla 2.75mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
Fraincis 300*12 | Tiús balla 3.0mm | ||
8.8 méadar lámhaigh dúbailte | Trastomhas 170-70 | Tiús balla 2.75mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
Fraincis 300*12 | Tiús balla 3.0mm | ||
9.8 méadar A -charachtar | Trastomhas 170-70 | Tiús balla 2.75mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
An Fhrainc 300*14 | Tiús balla 3.0mm | ||
9.8-méadar conch | Trastomhas 170-70 | Tiús balla 2.75mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
An Fhrainc 300*14 | Tiús balla 3.0mm | ||
9.8-méadar conch | Trastomhas 170-70 | Tiús balla 2.75mm | Ná hoscail an doras, gan lúibíní, gan aon liathróid cruach dhosmálta |
An Fhrainc 300*14 | Tiús balla 3.0mm |
táirge | Sonraíocht slat éadrom | Athmharc | |
3.8 méadar féin-cuartha | Trastomhas 130-55 | Tiús balla 2.2mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Uimh liathróid cruach dhosmálta | ||
3.8 méadar A -charachtar 3.8 méadar lámhaigh dúbailte |
Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
3.8-méadar conch | Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
4.8-méadar conch | Trastomhas 130-55 | Tiús balla 2.2mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Uimh liathróid cruach dhosmálta | ||
4.8 méadar A -charachtar 4.8 méadar lámhaigh dúbailte |
Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
4.8-méadar conch | Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
5.8-méadar conch | Trastomhas 130-55 | Tiús balla 2.2mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Uimh liathróid cruach dhosmálta | ||
5.8 méadar A -charachtar 5.8 méadar lámhaigh dúbailte |
Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
5.8-méadar conch | Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
6.8 méadar féin-cuartha | Trastomhas 130-55 | Tiús balla 2.2mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Uimh liathróid cruach dhosmálta | ||
6.8 méadar A -charachtar 6.8 méadar lámhaigh dúbailte |
Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
6.8-méadar conch |
Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta | |
6.8 méadar A -charachtar 6.8 méadar lámhaigh dúbailte |
Trastomhas 130-55 | Tiús balla 1.8mm | Ná hoscail an doras, gan aon lúibín |
An Fhrainc 240*8 | Tiús balla 2.2mm | Uimh liathróid cruach dhosmálta |
Slat solais sráide traidisiúnta | |||
Doras lampa ciorcad na cathrach agus liathróid cruach dhosmálta maisiúil móide | |||
ard |
Sonraíocht ábhair |
tiús bhalla | taobh |
3.8 méadar fuinnimh gréine | Slat éadrom 60-130 slat cón ghalbhánuithe, | 1. 6mm |
220*220*8 |
Plaisteach spraeála dromchla, fabraic neamh-fhite aon-ciseal | 1. 8mm |
220*220*8 | |
4.8 méadar fuinnimh gréine | Slat éadrom 60-130 slat cón ghalbhánuithe, | 1. 6mm |
220*220*8 |
Plaisteach spraeála dromchla, fabraic neamh-fhite aon-ciseal | 1. 8mm |
220*220*8 | |
5.7 méadar de chuaille solais sráide gréine | Slat éadrom píopa ghalbhánuithe 60-110, plaisteach spraeála dromchla bán + gorm, pacáistiú fabraic neamhfhite aonchiseal | 1. 5mm |
230*230*8 |
5. cuaille solais sráide gréine 8-méadar | Slat solais 60-130 slat cón ghalbhánuithe, plaisteach spraeála dromchla, pacáistiú fabraic neamhfhite aon-chiseal | 1. 5mm |
250*250*8 |
1. 6mm | 250*250*8 | ||
1. 8mm | 250*250*8 | ||
2.0mm | 250*250*8 | ||
2.3mm | 250*250*8 | ||
6. cuaille solais sráide gréine 8-méadar | Slat solais 60-130 slat cón ghalbhánuithe, plaisteach spraeála dromchla, pacáistiú fabraic neamhfhite aon-chiseal | 1. 8mm | 250*250*10 |
2.0mm | 250*250*10 | ||
2.3mm | 250*250*10 | ||
2.5mm | 250*250*10 | ||
7.8-méadar cuaille solais sráide gréine | Slat solais 60-145 píopa ghalbhánuithe, spraeáil dromchla, pacáistiú fabraic neamhfhite aon-ciseal | 2.3mm | 280*280*10 |
2.5mm | 280*280*10 | ||
2.75mm | 280*280*10 |