Soláthar Cumhachta Leictreach Solas Cumhachta Gréine (Mar Solas Steet) Teileachumarsáid Córas Lasmuigh den Eangach Cumhachta Gaoithe
Saintréithe Slánaithe Reatha Seasmhach (A,25 ℃) | |||||||||||
F.V/TIME | 10 nóiméad | 15 nóiméad | 30 nóiméad | 60 nóiméad | 90 nóiméad | 2u | 3h | 5u | 8u | 10h | 20h |
9.60V | 420 | 330 | 200 | 124 | 92.0 | 73.1 | 51.0 | 35.7 | 24.5 | 20.4 | 10.69 |
9.90V | 407 | 322 | 196 | 122 | 91.4 | 72.6 | 50.7 | 35.5 | 24.3 | 20.3 | 10.67 |
10.2V | 391 | 310 | 190 | 119 | 90.6 | 72.0 | 50.4 | 35.2 | 24.2 | 20.3 | 10.64 |
10.5V | 374 | 300 | 185 | 117 | 89.2 | 70.9 | 50.0 | 35.0 | 24.0 | 20.1 | 10.57 |
10.8V | 353 | 284 | 179 | 113 | 88.3 | 69.1 | 48.5 | 34.0 | 23.3 | 20.0 | 10.50 |
Saintréithe Urscaoilte Cumhachta Tairiseach (Watt, 25°C) | |||||||||||
F.V/TIME | 10 nóiméad | 15 nóiméad | 30 nóiméad | 60 nóiméad | 90 nóiméad | 2u | 3h | 5u | 8u | 10h | 20h |
9.60V | 4536 | 3623 | 2244 | 1414 | 1049 | 846 | 600 | 422 | 291 | 243 | 128 |
9.90V | 4400 | 3536 | 2199 | 1392 | 1042 | 841 | 596 | 419 | 289 | 243 | 128 |
10.2V | 4218 | 3406 | 2132 | 1357 | 1033 | 834 | 592 | 417 | 287 | 242 | 128 |
10.5V | 4037 | 3290 | 2080 | 1330 | 1017 | 821 | 588 | 414 | 285 | 240 | 127 |
10.8V | 3810 | 3116 | 2004 | 1289 | 1007 | 800 | 570 | 401 | 277 | 239 | 126 |
Nóta: Is féidir na sonraí saintréithe thuas a fháil laistigh de thrí thimthriall luchtaithe/scaoilte.
● Córais aláraim agus slándála
● Soilsiú éigeandála
● Ups agus Eps
● Comhartha iarnróid
● Comhartha aercaft
● Soláthar Cumhachta DC
● Córais Cumhachta Gréine.
● Córais Cumhachta Gaoithe
Úsáidtear teicneolaíocht scagtha eangaí agus na plátaí níos tiús chun saol fuireachas na ceallraí a leathnú agus luas creimthe an eangaí pláta a laghdú Úsáid teicneolaíocht athcheangail ocsaigine: saor ó chothabháil Dearadh uathúil comhla vent: rialú a dhéanamh ar chailliúint uisce, cosc a chur ar aer agus spréach dul taobh istigh
Teicneolaíocht mata gloine ionsúiteach Aitheanta ag coimeádán ABS UL & CE.
Reatha a scaoileadh | I≤0.08C | 0.08C0.2C
| 0.6C
| |
Voltas Scoith | ≥1.85Vpc | ≥1.80Vpc | ≥1.75Vpc | ≥1.70Vpc ≥1.60Vpc |
Zhe jiang NIyue Energy Solutions,Gach ceart ar cosaint, ná cóip